Ustawienia dostępności strony
większy tekst mniejszy tekst kontrast negatyw domyślne zamknij| Lp. | TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW | CENA w netto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| |
zł/m3 | opłata abonamentowa | |||
| 1. | Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej - Pietrzykowice i Zarzecze rozliczani na podstawie wskazań wodomierza | 7,34 | 6,17 | ||
| 2. | Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej - Pietrzykowice i Zarzecze rozliczani na podstawie norm przeciętnych zużycia wody | 7,34 | 4,24 | ||
| 3. | Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej - Pietrzykowice i Zarzecze zamieszkujących budynki wielolokalowe | 7,34 | 4,09 | ||
| 4. | Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej - Bierna i Łodygowice rozliczani na podstawie wskazań wodomierza | 7,26 | 6,17 | ||
| 5. | Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej - Bierna i Łodygowice rozliczani na podstawie norm przeciętnych zużycia wody | 7,26 | 4,24 | ||
| 6. | Gospodarstwa domowe, jednostki i zakłady użyteczności publicznej - Bierna i Łodygowice zamieszkujących budynki wielolokalowe | 7,26 | 4,09 | ||
| 7. | Podmioty gospodarcze rozliczane na podstawie wskazań wodomierza - Pietrzykowice i Zarzecze | 7,49 | 6,17 | ||
| 8. | Podmioty gospodarcze rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody - Pietrzykowice i Zarzecze | 7,49 | 4,24 | ||
| 9. | Podmioty gospodarcze rozliczane na podstawie wskazań wodomierza - Bierna i Łodygowice | 7,41 | 6,17 | ||
| 10. | Podmioty gospodarcze rozliczane na podstawie norm przeciętnych zużycia wody - Bierna i Łodygowice | 7,41 | 4,24 | ||
| 11. | Pozostali odbiorcy - Pietrzykowice i Zarzecze rozliczani na podstawie wskazań wodomierza | 7,34 | 6,17 | ||
| 12. | Pozostali odbiorcy - Pietrzykowice i Zarzecze rozliczani na podstawie norm przeciętnych zużycia wody | 7,34 | 4,24 | ||
| 13. | Pozostali odbiorcy - Bierna i Łodygowice rozliczani na podstawie wskazań wodomierza | 7,26 | 6,17 | ||
| 14. | Pozostali odbiorcy - Bierna i Łodygowice rozliczani na podstawie norm przeciętnych zużycia wody | 7,26 | 4,24 | ||
| 15. | Pozostali odbiorcy - Bierna i Łodygowice zamieszkujących budynki wielolokalowe | 7,26 | 4,09 | ||
| 16. | Gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę | 7,41 | 423,17 | ||
Aktualności